2024年10月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 5,540 | 5,540 | 5,540 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 13,790 | 13,790 | 13,790 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 220 | 220 | 220 | 税込み | |||
| KGS保険 | 24,830 | 24,830 | 24,830 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 17,560 | 17,560 | 17,560 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 34,540 | 34,540 | 34,540 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 36,761 | 36,761 | 36,761 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 20,060 | 20,060 | 20,060 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 9,701 | 9,701 | 9,701 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 4,674 | 4,674 | 4,674 | 税抜き | ||
| 生産技術部 | 1410A | - | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 税抜き | |
| 総務部総務課 | 12130 | - | 1,227 | 1,227 | 1,591 | 2,818 | 税抜き |
| 合 計 | 181,545 | 2,327 | 183,872 | 1,591 | 185,463 | ||
【参考】
2024年10月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | ||
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 3 | 4,310 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,579 | 290,600 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 294,910 | |