2024年11月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 7,910 | 7,910 | 7,910 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 23,410 | 23,410 | 23,410 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 950 | 950 | 950 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 税込み | |||
| KGS保険 | 30,070 | 30,070 | 30,070 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 25,380 | 25,380 | 25,380 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 550 | 550 | 550 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 43,098 | 43,098 | 43,098 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 22,033 | 22,033 | 22,033 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 税抜き | ||
| 資料センタ | A6001 | 245 | 245 | 245 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 13,622 | 13,622 | 13,622 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 税抜き | ||
| 管理部 | 11400 | - | 630 | 630 | 税抜き | ||
| 生産技術部 | 1410A | - | 6,610 | 6,610 | 税抜き | ||
| 健康管理室 | 12600 | - | 890 | 890 | 890 | 税抜き | |
| 本社人事部採用チーム | AAH71 | - | 3,982 | 3,982 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 3,961 | 3,961 | 5,520 | 9,481 | 税抜き |
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 810 | 810 | 810 | 税抜き | |
| BCC | AAH73 | - | 810 | 810 | 税抜き | ||
| 技能トレーニングセンタ | 12500 | - | 680 | 680 | 8,540 | 9,220 | 税抜き |
| 合 計 | 198,597 | 6,341 | 204,938 | 26,092 | 231,030 | ||
【参考】
2024年11月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 55 | 53,504 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 24 | 35,676 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,602 | 340,320 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 429,500 | |