2024年12月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 8,070 | 8,070 | 8,070 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 13,420 | 13,420 | 13,420 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 850 | 850 | 850 | 税込み | |||
| KGS保険 | 52,940 | 52,940 | 52,940 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 36,630 | 36,630 | 36,630 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 62,579 | 62,579 | 62,579 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 4,703 | 4,703 | 4,703 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 28,840 | 28,840 | 28,840 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 27,804 | 27,804 | 27,804 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 300 | 300 | 300 | 税抜き | ||
| 管理部 | 11400 | - | 680 | 680 | 税抜き | ||
| 健康管理室 | 12600 | - | 810 | 810 | 810 | 税抜き | |
| 総務部総務課 | 12130 | - | 940 | 940 | 1,050 | 1,990 | 税抜き |
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 890 | 890 | 1,570 | 2,460 | 税抜き |
| 技能トレーニングセンタ | 12500 | - | 1,550 | 1,550 | 税抜き | ||
| 合 計 | 280,257 | 2,640 | 282,897 | 4,850 | 287,747 | ||
【参考】
2024年12月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 69 | 63,426 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 8 | 8,239 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 2,304 | 478,410 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 550,075 | |