2025年1月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 28,940 | 28,940 | 28,940 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 580 | 580 | 580 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 730 | 730 | 730 | 税込み | |||
| KGS保険 | 38,080 | 38,080 | 38,080 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 29,840 | 29,840 | 29,840 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 31,288 | 31,288 | 31,288 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 24,480 | 24,480 | 24,480 | 税抜き | ||
| パワートレイン開セ | AM000 | 263 | 263 | 263 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 889 | 889 | 889 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 200 | 200 | 200 | 税抜き | ||
| 管理部 | 11400 | - | 1,350 | 1,350 | 税抜き | ||
| 情報戦略本部 | AAS00 | - | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 税抜き | |
| 生産技術部 | 1410A | - | 1,520 | 1,520 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 810 | 810 | 810 | 税抜き | |
| 技能トレーニングセンタ | 12500 | - | 760 | 760 | 税抜き | ||
| 合 計 | 227,406 | 3,260 | 230,666 | 3,630 | 234,296 | ||
【参考】
2025年1月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 46 | 40,744 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 7 | 7,579 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,694 | 310,300 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 358,623 | |