2025年2月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 13,920 | 13,920 | 13,920 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 610 | 610 | 610 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 税込み | |||
| KGS保険 | 42,240 | 42,240 | 42,240 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 58,420 | 58,420 | 58,420 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 73,140 | 73,140 | 73,140 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 37,275 | 37,275 | 37,275 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 29,780 | 29,780 | 29,780 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 9,906 | 9,906 | 9,906 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 200 | 200 | 200 | 税抜き | ||
| 管理部 | 11400 | - | 2,180 | 2,180 | 税抜き | ||
| 生産技術部 | 1410A | - | 5,920 | 5,920 | 税抜き | ||
| 健康管理室 | 12600 | - | 680 | 680 | 680 | 税抜き | |
| 総務部総務課 | 12130 | - | 2,070 | 2,070 | 2,510 | 4,580 | 税抜き |
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 680 | 680 | 940 | 1,620 | 税抜き |
| 合 計 | 296,304 | 3,430 | 299,734 | 11,550 | 311,284 | ||
【参考】
2025年2月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 55 | 49,159 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 16 | 16,478 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 2,236 | 410,790 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 476,427 | |