2025年3月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 12,880 | 12,880 | 12,880 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 税込み | |||
| KGS保険 | 34,580 | 34,580 | 34,580 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 18,230 | 18,230 | 18,230 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 43,160 | 43,160 | 43,160 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 5,006 | 5,006 | 5,006 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 22,820 | 22,820 | 22,820 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 11,254 | 11,254 | 11,254 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 300 | 300 | 300 | 税抜き | ||
| 管理部 | 11400 | - | 630 | 630 | 680 | 1,310 | 税抜き |
| 生産技術部 | 1410A | - | 2,870 | 2,870 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 680 | 680 | 680 | 税抜き | |
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 680 | 680 | 1,810 | 2,490 | 税抜き |
| BCC | AAH73 | - | 1,100 | 1,100 | 税抜き | ||
| 合 計 | 175,573 | 1,990 | 177,563 | 6,460 | 184,023 | ||
【参考】
2025年3月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 51 | 46,871 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 14 | 9,295 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,481 | 296,090 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 352,256 | |