2025年4月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 18,970 | 18,970 | 18,970 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 12,160 | 12,160 | 12,160 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 840 | 840 | 840 | 税込み | |||
| KGS保険 | 32,290 | 32,290 | 32,290 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 20,480 | 20,480 | 20,480 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 84,010 | 84,010 | 84,010 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 34,781 | 34,781 | 34,781 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 9,730 | 9,730 | 9,730 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 19,460 | 19,460 | 19,460 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 12,752 | 12,752 | 12,752 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 5,809 | 5,809 | 5,809 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 税抜き | ||
| 生産技術部 | 1410A | - | 5,540 | 5,540 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 3,670 | 3,670 | 6,440 | 10,110 | 税抜き |
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 1,360 | 1,360 | 5,870 | 7,230 | 税抜き |
| 技能トレーニングセンタ | 12500 | - | 2,380 | 2,380 | 税抜き | ||
| 合 計 | 266,727 | 5,030 | 271,757 | 20,230 | 291,987 | ||
【参考】
2025年4月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 55 | 47,311 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 26 | 27,786 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,677 | 353,590 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 428,687 | |