2025年5月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 10,560 | 10,560 | 10,560 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 税込み | |||
| KGS保険 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 27,820 | 27,820 | 27,820 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 34,610 | 34,610 | 34,610 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 25,341 | 25,341 | 25,341 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 4,954 | 4,954 | 4,954 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 6,235 | 6,235 | 6,235 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 426 | 426 | 426 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 税抜き | ||
| 改革室 | 11220 | - | 3,720 | 3,720 | 税抜き | ||
| 管理部 | 11400 | - | 1,110 | 1,110 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 1,390 | 1,390 | 16,070 | 17,460 | 税抜き |
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 680 | 680 | 3,720 | 4,400 | 税抜き |
| BCC | AAH73 | - | 1,350 | 1,350 | 税抜き | ||
| 技能トレーニングセンタ | 12500 | - | 630 | 630 | 630 | 税抜き | |
| 合 計 | 169,721 | 2,700 | 172,421 | 25,970 | 198,391 | ||
【参考】
2025年5月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 41 | 36,773 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 18 | 31,537 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,492 | 264,160 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 332,470 | |