2025年6月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 910 | 910 | 910 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 440 | 440 | 440 | 税込み | |||
| KGS保険 | 30,420 | 30,420 | 1,034 | 31,454 | 税込み | ||
| ㈱ケーエスピー | 28,620 | 28,620 | 28,620 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 35,860 | 35,860 | 35,860 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 56,002 | 56,002 | 56,002 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 17,120 | 17,120 | 940 | 18,060 | 税抜き | |
| 試験センタ | A6100 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 8,636 | 8,636 | 8,636 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 163 | 163 | 163 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| 管理部 | 11400 | - | 6,630 | 6,630 | 税抜き | ||
| 生産技術部 | 1410A | - | 630 | 630 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 630 | 630 | 940 | 1,570 | 税抜き |
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 680 | 680 | 税抜き | ||
| 合 計 | 211,837 | 630 | 212,467 | 10,854 | 223,321 | ||
【参考】
2025年6月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 61 | 53,493 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 11 | 12,529 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,797 | 331,180 |
| 郵便(EMS物品) | 1 | 3,150 |
| 合 計 | 400,352 | |