2025年7月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 16,530 | 16,530 | 16,530 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 440 | 440 | 440 | 税込み | |||
| KGS保険 | 41,740 | 41,740 | 41,740 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 46,310 | 46,310 | 46,310 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 38,610 | 38,610 | 38,610 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 41,309 | 41,309 | 41,309 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 税抜き | ||
| パワートレイン開セ | AM000 | 163 | 163 | 163 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 5,737 | 5,737 | 5,737 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 227 | 227 | 227 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 327 | 327 | 327 | 税抜き | ||
| 改革室 | 11220 | - | 5,200 | 5,200 | 税抜き | ||
| 管理部 | 11400 | - | 8,840 | 8,840 | 税抜き | ||
| 生産技術部 | 1410A | - | 9,750 | 9,750 | 税抜き | ||
| 健康管理室 | 12600 | - | 810 | 810 | 810 | 税抜き | |
| 総務部総務課 | 12130 | - | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 税抜き | |
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 960 | 960 | 税抜き | ||
| 合 計 | 231,490 | 2,300 | 233,790 | 24,750 | 258,540 | ||
【参考】
2025年7月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 49 | 43,494 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 21 | 29,755 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,897 | 337,560 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 410,809 | |