2025年8月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 9,210 | 9,210 | 9,210 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 17,970 | 17,970 | 17,970 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 770 | 770 | 770 | 税込み | |||
| KGS保険 | 20,720 | 20,720 | 20,720 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 33,150 | 33,150 | 33,150 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 770 | 770 | 770 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 30,513 | 30,513 | 30,513 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 10,260 | 10,260 | 10,260 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 716 | 716 | 716 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 3,768 | 3,768 | 3,768 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 942 | 942 | 942 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| 生産技術部 | 1410A | - | 680 | 680 | 1,520 | 2,200 | 税抜き |
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 680 | 680 | 3,110 | 3,790 | 税抜き |
| 技能トレーニングセンタ | 12500 | - | 890 | 890 | 890 | 税抜き | |
| 合 計 | 137,946 | 2,250 | 140,196 | 4,630 | 144,826 | ||
【参考】
2025年8月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 43 | 38,379 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 7 | 7,568 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,123 | 215,060 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 261,007 | |