2025年9月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 14,230 | 14,230 | 14,230 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 840 | 840 | 840 | 税込み | |||
| KGS保険 | 25,600 | 25,600 | 891 | 26,491 | 税込み | ||
| ㈱ケーエスピー | 35,290 | 35,290 | 35,290 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 880 | 880 | 880 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 34,265 | 34,265 | 34,265 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 税抜き | ||
| パワートレイン開セ | AM000 | 127 | 127 | 127 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 3,895 | 3,895 | 3,895 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 563 | 563 | 563 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 127 | 127 | 127 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| 改革室 | 11220 | - | 3,090 | 3,090 | 税抜き | ||
| 管理部 | 11400 | - | 1,260 | 1,260 | 2,740 | 4,000 | 税抜き |
| 生産技術部 | 1410A | - | 3,960 | 3,960 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 1,620 | 1,620 | 6,580 | 8,200 | 税抜き |
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 940 | 940 | 税抜き | ||
| 合 計 | 153,851 | 2,880 | 156,731 | 18,201 | 174,932 | ||
【参考】
2025年9月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 55 | 48,356 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 23 | 23,100 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,413 | 265,330 |
| 郵便(EMS物品) | 1 | 3,900 |
| 合 計 | 340,686 | |