2025年10月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 13,340 | 13,340 | 13,340 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 10,060 | 10,060 | 10,060 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 税込み | |||
| KGS保険 | 16,810 | 748 | 17,558 | 1,925 | 19,483 | 税込み | |
| ㈱ケーエスピー | 41,280 | 41,280 | 41,280 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 37,828 | 37,828 | 37,828 | 税抜き | ||
| 特機技研 | J4000 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 14,660 | 14,660 | 14,660 | 税抜き | ||
| パワートレイン開セ | AM000 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 690 | 690 | 690 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 7,796 | 7,796 | 7,796 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 327 | 327 | 327 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| 改革室 | 11220 | - | 4,320 | 4,320 | 税抜き | ||
| 生産技術部 | 1410A | - | 8,600 | 8,600 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 810 | 810 | 13,440 | 14,250 | 税抜き |
| 合 計 | 154,820 | 1,558 | 156,378 | 28,285 | 184,663 | ||
【参考】
2025年10月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 45 | 37,917 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 20 | 32,560 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,369 | 262,750 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 333,227 | |