2025年11月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 15,060 | 15,060 | 15,060 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 11,830 | 11,830 | 11,830 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 930 | 930 | 930 | 税込み | |||
| KGS保険 | 26,230 | 26,230 | 26,230 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 28,090 | 28,090 | 28,090 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 36,170 | 36,170 | 36,170 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 28,836 | 28,836 | 28,836 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 13,680 | 13,680 | 13,680 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 4,458 | 4,458 | 4,458 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 526 | 526 | 526 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 4,745 | 4,745 | 4,745 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 1,750 | 1,750 | 1,572 | 3,322 | 税抜き |
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 680 | 680 | 1,860 | 2,540 | 税抜き |
| 合 計 | 187,077 | 2,430 | 189,507 | 3,432 | 192,939 | ||
【参考】
2025年11月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 57 | 52,866 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 7 | 6,448 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,699 | 310,120 |
| 郵便(EMS物品) | 1 | 3,150 |
| 合 計 | 372,584 | |