2025年12月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 8,590 | 8,590 | 8,590 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 5,680 | 5,680 | 5,680 | 税込み | |||
| KGS保険 | 36,310 | 36,310 | 36,310 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 63,650 | 63,650 | 63,650 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 27,866 | 27,866 | 27,866 | 税抜き | ||
| 特機技研 | J4000 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 20,240 | 20,240 | 20,240 | 税抜き | ||
| キャブ開セ | A6400 | 616 | 616 | 616 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 30,398 | 30,398 | 30,398 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 590 | 590 | 590 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 200 | 200 | 200 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 3,120 | 3,120 | 税抜き | ||
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 810 | 810 | 税抜き | ||
| 合 計 | 216,678 | 216,678 | 3,930 | 220,608 | |||
【参考】
2025年12月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 57 | 52,580 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 4 | 4,323 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,652 | 342,940 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 399,843 | |