2026年1月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 360 | 360 | 360 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 820 | 820 | 820 | 税込み | |||
| KGS保険 | 25,010 | 25,010 | 748 | 25,758 | 税込み | ||
| ㈱ケーエスピー | 23,290 | 23,290 | 23,290 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 45,790 | 45,790 | 45,790 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 17,180 | 17,180 | 17,180 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 916 | 916 | 916 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 100 | 100 | 100 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 200 | 200 | 200 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 1,350 | 1,350 | 税抜き | ||
| 総務部庶務課 | 12110 | - | 1,800 | 1,800 | 税抜き | ||
| 合 計 | 164,791 | 164,791 | 3,898 | 168,689 | |||
【参考】
2026年1月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 41 | 36,509 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 4 | 4,213 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,422 | 246,400 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 287,122 | |