2026年2月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 730 | 730 | 730 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 税込み | |||
| KGS保険 | 18,610 | 18,610 | 18,610 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 37,950 | 37,950 | 37,950 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 24,013 | 24,013 | 24,013 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 4,762 | 4,762 | 4,762 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 32,805 | 32,805 | 32,805 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 4,575 | 4,575 | 4,575 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 508 | 508 | 508 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 3,946 | 3,946 | 3,946 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 680 | 680 | 760 | 1,440 | 税抜き |
| 合 計 | 152,509 | 680 | 153,189 | 760 | 153,949 | ||
【参考】
2026年2月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | ||
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 2 | 1,584 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,217 | 218,050 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 219,634 | |