2026年7月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 税込み | |||
| コマツ物流㈱ | 16,690 | 16,690 | 16,690 | 税込み | |||
| クオリカ㈱ | 9,630 | 9,630 | 9,630 | 税込み | |||
| コマツユニオン | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 税込み | |||
| コマツ産機㈱ | 730 | 730 | 730 | 税込み | |||
| KGS保険 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 37,860 | 37,860 | 37,860 | 税込み | |||
| 災害防止協力会 | 58,030 | 58,030 | 58,030 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 26,806 | 26,806 | 26,806 | 税抜き | ||
| 車両第三開発センタ | A3300 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 19,220 | 19,220 | 19,220 | 税抜き | ||
| 試験センタ | A6100 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 7,281 | 7,281 | 7,281 | 税抜き | ||
| 研修センタ | AAU20 | 227 | 227 | 227 | 税抜き | ||
| TTC | AAU12 | 163 | 163 | 163 | 税抜き | ||
| WG室 | 1WG00 | 200 | 200 | 200 | 税抜き | ||
| 総務部総務課 | 12130 | - | 940 | 940 | 1,940 | 2,880 | 税抜き |
| 合 計 | 199,220 | 940 | 200,160 | 1,940 | 202,100 | ||
【参考】
2026年7月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | 45 | 40,612 |
| ヤマト運輸㈱(宅配) | 3 | 3,168 |
| 郵便(粟津工場全体分) | 1,693 | 306,690 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 350,470 | |