2026年8月 通信費・運送費振替表
| 所 属 | コード | 通信費 | 通信費合計 | 運送費合計 | 通信費合計 + 運送費合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便 | 宅配(書類) | ||||||
| コマツ教習所㈱ | 770 | 770 | 770 | 税込み | |||
| KGS保険 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 税込み | |||
| ㈱ケーエスピー | 400 | 400 | 400 | 税込み | |||
| 特機製造所 | J31A0 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 税抜き | ||
| 本社経理部 | AAL30 | 840 | 840 | 840 | 税抜き | ||
| 調達本部 | ACG00 | 163 | 163 | 163 | 税抜き | ||
| 合 計 | 6,847 | 6,847 | 6,847 | ||||
【参考】
2026年8月 業者別宅配料金及び郵便料金
| 宅配業者名 | 個数 | 金額 |
|---|---|---|
| 日本通運㈱金沢航空支店 | ||
| ヤマト運輸㈱(宅配) | ||
| 郵便(粟津工場全体分) | 51 | 14,510 |
| 郵便(EMS物品) | ||
| 合 計 | 14,510 | |