KOMATSU

株式会社 小松製作所

郵便物振分管理システム

差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印

2024年11月7日 運送物集計データ

宅配業者名 日付 伝票番号 送料
ヤマト運輸㈱(書類) 2024年10月22日 3983-2414-2101 748
ヤマト運輸㈱(書類) 2024年10月30日 4853-1660-1151 891
ヤマト運輸㈱(書類) 2024年11月6日 4504-8893-5735 979
ヤマト運輸㈱(書類) 2024年11月6日 4853-1660-1162 1,210
ヤマト運輸㈱(書類) 2024年11月6日 4853-1660-1221 748
ヤマト運輸㈱(書類) 2024年11月7日 41168759 2,399
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年10月18日 4678-3696-9515 2,190
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年10月22日 3983-2414-2112 1,870
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年10月22日 3983-2414-2123 1,870
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年10月22日 4940-4246-1091 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年10月24日 4666-2055-3770 2,190
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年10月28日 4992-4983-7531 2,310
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年10月28日 4992-4983-7590 2,310
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年10月30日 1038-7379-0042 2,024
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年10月30日 1038-7379-0053 2,024
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年10月30日 1038-7379-0064 2,024
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年11月5日 4853-1660-1173 1,705
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年11月5日 4853-1660-1184 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年11月5日 4853-1660-1195 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年11月5日 4853-1660-1206 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2024年11月5日 4853-1660-1210 1,034
32,662