KOMATSU

株式会社 小松製作所

郵便物振分管理システム

差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印

2025年3月31日 運送物集計データ

宅配業者名 日付 伝票番号 送料
ヤマト運輸㈱(書類) 2025年3月26日 4853-1660-2223 1,155
ヤマト運輸㈱(書類) 2025年3月26日 4853-1660-2234 1,155
ヤマト運輸㈱(書類) 2025年3月27日 4853-1660-2212 979
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年3月27日 4853-1660-2024 1,650
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年3月27日 4853-1660-2035 1,210
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年3月27日 4853-1660-2201 1,210
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年3月27日 4853-1660-2256 1,210
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年3月27日 4853-1660-2260 1,210
9,779