KOMATSU

株式会社 小松製作所

郵便物振分管理システム

差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印

2025年4月22日 運送物集計データ

宅配業者名 日付 伝票番号 送料
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年4月21日 4853-1660-2094 3,718
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年4月21日 4853-1660-2105 3,058
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年4月21日 4853-1660-2116 1,705
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年4月21日 4853-1660-2153 1,705
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年4月21日 4853-1660-2164 3,718
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年4月21日 4853-1660-2175 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年4月21日 4853-1660-2186 1,705
16,643