KOMATSU

株式会社 小松製作所

郵便物振分管理システム

差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印

2025年9月19日 運送物集計データ

宅配業者名 日付 伝票番号 送料
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年9月19日 4852-6365-9860 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年9月19日 4852-6365-9871 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年9月19日 4852-6365-9930 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年9月19日 4852-7035-5010 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年9月19日 4852-7035-5021 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年9月19日 4852-7035-5032 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年9月19日 4852-7035-5043 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年9月19日 4852-7035-5054 1,034
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年9月19日 5034-2258-9434 1,705
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年9月19日 5034-2258-9445 1,155
ヤマト運輸㈱(書類以外) 2025年9月19日 5034-2258-9961 1,155
日本通運㈱金沢航空支店 - - 48,356
60,643