差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2024年10月11日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 14 | 180 | 2,520 | ||
| 普通郵便 | 150g | 4 | 270 | 1,080 | ||
| 普通郵便 | 250g | 4 | 320 | 1,280 | ||
| 普通郵便 | 500g | 3 | 510 | 1,530 | ||
| 普通郵便 | 50g | 41 | 110 | 4,510 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 32 | 140 | 4,480 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 150g | 1 | 570 | 570 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 250g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 2 | 410 | 820 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 2 | 530 | 1,060 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 250g | 2 | 670 | 1,340 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 500g | 1 | 860 | 860 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g | 1 | 460 | 460 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 2 | 490 | 980 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 100g | 1 | 830 | 830 | |
| 111 | 22,940 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。