差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2024年11月7日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 3 | 180 | 540 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 50g | 37 | 110 | 4,070 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 1 | 140 | 140 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 3 | 530 | 1,590 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 500g | 1 | 860 | 860 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g | 1 | 460 | 460 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 1 | 490 | 490 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g | 1 | 760 | 760 | |
| その他 | 規格外速達書留 | 500g | 1 | 1,540 | 1,540 | |
| 52 | 11,660 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。