差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2024年11月20日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 5 | 180 | 900 | ||
| 普通郵便 | 50g | 16 | 110 | 1,760 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 5 | 140 | 700 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 3 | 410 | 1,230 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 3 | 530 | 1,590 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 150g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 5 | 490 | 2,450 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 100g | 1 | 830 | 830 | |
| 41 | 11,000 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。