差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2024年11月21日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 7 | 180 | 1,260 | ||
| 普通郵便 | 150g | 4 | 270 | 1,080 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 17 | 110 | 1,870 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 1 | 140 | 140 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 150g | 1 | 570 | 570 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 1 | 530 | 530 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 250g | 1 | 670 | 670 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g | 1 | 460 | 460 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 3 | 490 | 1,470 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 100g | 1 | 830 | 830 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g | 1 | 760 | 760 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第1地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 41 | 10,390 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。