差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2024年12月5日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 4 | 180 | 720 | ||
| 普通郵便 | 150g | 3 | 270 | 810 | ||
| 普通郵便 | 50g | 50 | 110 | 5,500 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 3 | 140 | 420 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 2 | 410 | 820 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 5 | 530 | 2,650 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 4 | 490 | 1,960 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g | 1 | 760 | 760 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g外 | 1 | 790 | 790 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 2 | 120 | 240 |
| その他 | 書留 | 100g | 1 | 660 | 660 | |
| 77 | 15,770 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。