差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2024年12月6日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 8 | 180 | 1,440 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 50g | 60 | 110 | 6,600 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 11 | 140 | 1,540 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 6 | 530 | 3,180 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 250g | 2 | 670 | 1,340 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g | 1 | 460 | 460 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 5 | 490 | 2,450 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 250g | 1 | 970 | 970 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g | 1 | 760 | 760 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第3地帯 | 1 | 140 | 140 |
| 98 | 19,610 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。