差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2024年12月9日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 7 | 180 | 1,260 | ||
| 普通郵便 | 150g | 4 | 270 | 1,080 | ||
| 普通郵便 | 250g | 6 | 320 | 1,920 | ||
| 普通郵便 | 50g | 53 | 110 | 5,830 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 1 | 140 | 140 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 500g | 1 | 910 | 910 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 5 | 410 | 2,050 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g | 1 | 760 | 760 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g外 | 1 | 790 | 790 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 2 | 120 | 240 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第3地帯 | 1 | 140 | 140 |
| 国際郵便 | EMS書類 | 500g | 第5地帯 | 1 | 3,600 | 3,600 |
| 83 | 18,720 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。