差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2024年12月10日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 3 | 180 | 540 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 38 | 110 | 4,180 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 8 | 140 | 1,120 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 5 | 410 | 2,050 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 2 | 440 | 880 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 2 | 530 | 1,060 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 4 | 490 | 1,960 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 100g | 1 | 830 | 830 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g外 | 1 | 790 | 790 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 10 | 120 | 1,200 |
| その他 | 規格外 | 100g | 2 | 290 | 580 | |
| 国際郵便 | EMS書類 | 500g | 第2地帯 | 1 | 1,900 | 1,900 |
| 78 | 17,600 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。