差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2024年12月17日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 5 | 180 | 900 | ||
| 普通郵便 | 150g | 2 | 270 | 540 | ||
| 普通郵便 | 50g | 24 | 110 | 2,640 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 1 | 140 | 140 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 250g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 250g | 1 | 670 | 670 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g | 1 | 460 | 460 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 5 | 490 | 2,450 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第1地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 6 | 120 | 720 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第3地帯 | 1 | 140 | 140 |
| 49 | 9,880 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。