差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2024年12月23日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 2 | 180 | 360 | ||
| 普通郵便 | 150g | 1 | 270 | 270 | ||
| 普通郵便 | 50g | 39 | 110 | 4,290 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 311 | 140 | 43,540 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 150g | 11 | 570 | 6,270 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 250g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 367 | 56,200 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。