差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年1月10日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 19 | 180 | 3,420 | ||
| 普通郵便 | 150g | 2 | 270 | 540 | ||
| 普通郵便 | 250g | 2 | 320 | 640 | ||
| 普通郵便 | 50g | 106 | 110 | 11,660 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 12 | 140 | 1,680 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 4 | 410 | 1,640 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 2 | 530 | 1,060 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 150g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 250g | 2 | 670 | 1,340 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 3 | 490 | 1,470 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第1地帯 | 1 | 120 | 120 |
| その他 | 書留 | 100g | 1 | 660 | 660 | |
| その他 | 速達書留 | 100g | 1 | 960 | 960 | |
| その他 | 規格外 | 1000g | 1 | 920 | 920 | |
| 159 | 27,650 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。