KOMATSU

株式会社 小松製作所

郵便物振分管理システム

差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印

2025年1月16日 郵便物集計データ

郵便物の種類 特殊取扱等の
種類
量目・サイズ 地帯等 通(個)数 1通(個)の
料金等
合計料金等
普通郵便 100g 14 180 2,520
普通郵便 250g 1 320 320
普通郵便 50g 16 110 1,760
普通郵便 50g外 1 140 140
特殊郵便 速達 100g 2 480 960
特殊郵便 速達 50g 1 410 410
特殊郵便 速達 50g外 1 440 440
特殊郵便 簡易書留 100g 4 530 2,120
特殊郵便 簡易書留 250g 1 670 670
特殊郵便 簡易書留 500g 1 860 860
特殊郵便 簡易書留 50g 1 460 460
特殊郵便 簡易書留 50g外 5 490 2,450
特殊郵便 速達簡易書留 100g 1 830 830
特殊郵便 速達簡易書留 50g 1 760 760
国際郵便 航空便 25g 第2地帯 1 120 120
51 14,820

上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。