差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年1月22日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 6 | 180 | 1,080 | ||
| 普通郵便 | 150g | 1 | 270 | 270 | ||
| 普通郵便 | 50g | 95 | 110 | 10,450 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 1 | 140 | 140 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 2 | 440 | 880 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 250g | 1 | 670 | 670 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 2 | 490 | 980 | |
| その他 | 規格外 | 100g | 1 | 290 | 290 | |
| 110 | 15,170 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。