差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年1月24日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 7 | 180 | 1,260 | ||
| 普通郵便 | 150g | 1 | 270 | 270 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 50g | 40 | 110 | 4,400 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 10 | 140 | 1,400 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 1000g | 1 | 1,150 | 1,150 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 4 | 530 | 2,120 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 150g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 5 | 490 | 2,450 | |
| その他 | 速達特定記録 | 50g | 1 | 620 | 620 | |
| 71 | 14,610 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。