差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年1月30日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 1000g | 1 | 750 | 750 | ||
| 普通郵便 | 100g | 4 | 180 | 720 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 34 | 110 | 3,740 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 2 | 140 | 280 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 2 | 410 | 820 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 1 | 530 | 530 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 1 | 490 | 490 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 100g | 1 | 830 | 830 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 250g | 2 | 970 | 1,940 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第1地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 3 | 120 | 360 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第3地帯 | 3 | 140 | 420 |
| その他 | 規格外 | 100g | 1 | 290 | 290 | |
| 58 | 12,280 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。