差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年2月3日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 1000g | 1 | 750 | 750 | ||
| 普通郵便 | 100g | 307 | 180 | 55,260 | ||
| 普通郵便 | 150g | 8 | 270 | 2,160 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 97 | 110 | 10,670 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 3 | 140 | 420 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 2 | 440 | 880 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g | 1 | 460 | 460 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g | 1 | 760 | 760 | |
| その他 | 速達書留 | 100g | 1 | 960 | 960 | |
| その他 | 速達特定記録 | 50g | 1 | 620 | 620 | |
| その他 | 規格外 | 500g | 1 | 660 | 660 | |
| 426 | 74,840 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。