差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年2月5日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 7 | 180 | 1,260 | ||
| 普通郵便 | 150g | 5 | 270 | 1,350 | ||
| 普通郵便 | 250g | 3 | 320 | 960 | ||
| 普通郵便 | 500g | 2 | 510 | 1,020 | ||
| 普通郵便 | 50g | 45 | 110 | 4,950 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 1 | 140 | 140 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 2 | 440 | 880 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 2 | 530 | 1,060 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 1 | 490 | 490 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g外 | 1 | 790 | 790 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| その他 | 特定記録 | 100g | 1 | 390 | 390 | |
| その他 | 規格外 | 150g | 1 | 390 | 390 | |
| その他 | 規格外 | 250g | 1 | 450 | 450 | |
| 74 | 14,660 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。