差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年2月6日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 4 | 180 | 720 | ||
| 普通郵便 | 150g | 1 | 270 | 270 | ||
| 普通郵便 | 250g | 2 | 320 | 640 | ||
| 普通郵便 | 50g | 37 | 110 | 4,070 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 30 | 140 | 4,200 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 2 | 530 | 1,060 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 1 | 490 | 490 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g外 | 1 | 790 | 790 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 80 | 12,770 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。