差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年2月12日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 9 | 180 | 1,620 | ||
| 普通郵便 | 150g | 3 | 270 | 810 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 50g | 68 | 110 | 7,480 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 10 | 140 | 1,400 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 500g | 1 | 910 | 910 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 7 | 410 | 2,870 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 2 | 530 | 1,060 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 2 | 490 | 980 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g | 1 | 760 | 760 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g外 | 2 | 790 | 1,580 | |
| 国際郵便 | EMS書類 | 500g | 第2地帯 | 1 | 1,900 | 1,900 |
| 107 | 21,690 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。