差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年2月27日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 11 | 180 | 1,980 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 23 | 110 | 2,530 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 27 | 140 | 3,780 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 150g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 1 | 490 | 490 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 1000g | 1 | 1,500 | 1,500 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g | 2 | 760 | 1,520 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g外 | 1 | 790 | 790 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 2 | 120 | 240 |
| その他 | 規格外 | 1000g | 1 | 920 | 920 | |
| その他 | 規格外 | 150g | 1 | 390 | 390 | |
| その他 | 規格外 | 250g | 1 | 450 | 450 | |
| 74 | 16,130 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。