差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年3月4日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 16 | 180 | 2,880 | ||
| 普通郵便 | 150g | 8 | 270 | 2,160 | ||
| 普通郵便 | 250g | 4 | 320 | 1,280 | ||
| 普通郵便 | 500g | 5 | 510 | 2,550 | ||
| 普通郵便 | 50g | 171 | 110 | 18,810 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 2 | 410 | 820 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 1 | 530 | 530 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 150g | 2 | 620 | 1,240 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 3 | 490 | 1,470 | |
| 国際郵便 | EMS書類 | 500g | 第4地帯 | 1 | 3,900 | 3,900 |
| 214 | 36,080 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。