差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年3月6日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 1000g | 7 | 750 | 5,250 | ||
| 普通郵便 | 100g | 5 | 180 | 900 | ||
| 普通郵便 | 150g | 7 | 270 | 1,890 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 500g | 12 | 510 | 6,120 | ||
| 普通郵便 | 50g | 39 | 110 | 4,290 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 2 | 140 | 280 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 2 | 410 | 820 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 3 | 530 | 1,590 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 250g | 1 | 670 | 670 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g | 1 | 460 | 460 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 5 | 490 | 2,450 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g | 1 | 760 | 760 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第1地帯 | 2 | 120 | 240 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 8 | 120 | 960 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第5地帯 | 1 | 160 | 160 |
| その他 | 規格外 | 1000g | 1 | 920 | 920 | |
| その他 | 規格外 | 100g | 1 | 290 | 290 | |
| その他 | 規格外 | 150g | 3 | 390 | 1,170 | |
| 103 | 29,980 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。