差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年3月7日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 1000g | 1 | 750 | 750 | ||
| 普通郵便 | 100g | 13 | 180 | 2,340 | ||
| 普通郵便 | 150g | 3 | 270 | 810 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 500g | 2 | 510 | 1,020 | ||
| 普通郵便 | 50g | 118 | 110 | 12,980 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 7 | 140 | 980 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 2 | 530 | 1,060 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 250g | 2 | 670 | 1,340 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 6 | 490 | 2,940 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| その他 | 規格外 | 150g | 5 | 390 | 1,950 | |
| 163 | 27,500 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。