差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年3月14日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 19 | 180 | 3,420 | ||
| 普通郵便 | 150g | 2 | 270 | 540 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 36 | 110 | 3,960 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 38 | 140 | 5,320 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 500g | 1 | 910 | 910 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 2 | 410 | 820 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 3 | 530 | 1,590 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 8 | 490 | 3,920 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第3地帯 | 1 | 140 | 140 |
| その他 | 規格外 | 1000g | 2 | 920 | 1,840 | |
| その他 | 規格外 | 500g | 2 | 660 | 1,320 | |
| 118 | 25,210 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。