差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年3月17日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 1000g | 2 | 750 | 1,500 | ||
| 普通郵便 | 100g | 3 | 180 | 540 | ||
| 普通郵便 | 150g | 1 | 270 | 270 | ||
| 普通郵便 | 250g | 2 | 320 | 640 | ||
| 普通郵便 | 50g | 23 | 110 | 2,530 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 3 | 140 | 420 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 500g | 1 | 860 | 860 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g | 1 | 460 | 460 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g外 | 1 | 790 | 790 | |
| 国際郵便 | EMS書類 | 500g | 第1地帯 | 1 | 1,450 | 1,450 |
| 40 | 10,310 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。