差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年4月2日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 23 | 180 | 4,140 | ||
| 普通郵便 | 150g | 5 | 270 | 1,350 | ||
| 普通郵便 | 250g | 23 | 320 | 7,360 | ||
| 普通郵便 | 500g | 5 | 510 | 2,550 | ||
| 普通郵便 | 50g | 56 | 110 | 6,160 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 1 | 140 | 140 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 4 | 490 | 1,960 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 2 | 120 | 240 |
| その他 | 規格外 | 250g | 1 | 450 | 450 | |
| 国際郵便 | EMS書類 | 500g | 第4地帯 | 1 | 3,900 | 3,900 |
| 123 | 29,170 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。