差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年4月4日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 5 | 180 | 900 | ||
| 普通郵便 | 150g | 2 | 270 | 540 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 50g | 43 | 110 | 4,730 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 5 | 140 | 700 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g | 1 | 460 | 460 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 1 | 490 | 490 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第1地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| その他 | 規格外 | 1000g | 1 | 920 | 920 | |
| 62 | 9,710 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。